
| 背番号 | 30 |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 体重 | 00kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 名前 | 椛木 昭男 |
|---|---|
| 生年月日 | 0000年0月00日 |
| 身長 | 000cm |
| 出身 | 札幌市 |
| 入場曲 | 入場曲がここにはいります |
|---|---|
| 血液型 | ?型 |
| よく行くお店 | よく行くお店がここに入ります |
| 好きなプロ野球チーム | 好きなプロ野球チーム |
| 好きなプロ野球選手 | 好きなプロ野球選手 |
| 他チーム警戒選手 | 他チーム警戒選手 |
| 経歴 | 羊丘中-北海高 |
|---|---|
| 獲得タイトル | 獲得タイトル |
| 社会支援記録 | 社会支援記録 |
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||||||||||
| 2012 |